Lei de responsabilidade fiscal
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2013 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2018 | 
| Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | 
|---|---|---|---|
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |