Limites constitucionais
| Ensino | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | 
| Saúde | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2018 | 
| Folha de pagamento | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2018 | ||||||